華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華夏基金”)保留對(duì)表中文字和數(shù)字信息的解釋權(quán)和修改權(quán),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化請(qǐng)留意本公司刊登指定報(bào)刊的公告。 網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率的適用范圍:
(1)在基金申購(gòu)期的前端申購(gòu)費(fèi);
(2)基金定期定額業(yè)務(wù)的前端申購(gòu)費(fèi);
(3)從水平收費(fèi)模式基金,如:華夏現(xiàn)金增利貨幣A/華夏債券C/華夏希望債券C/華夏收益寶貨幣/華夏永福養(yǎng)老混合C/華夏新趨勢(shì)混合C/華夏醫(yī)療健康混合C/華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C/華夏穩(wěn)定雙利債券/華夏貨幣/華夏亞債中國(guó)指數(shù)C/華夏安康債券C/華夏純債債券C/華夏雙債債券C/華夏財(cái)富寶貨幣A/華夏薪金寶貨幣等基金轉(zhuǎn)入其他前收費(fèi)模式基金的轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。
其他業(yè)務(wù)的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一律與代銷機(jī)構(gòu)一致。
網(wǎng)上交易優(yōu)惠前端申購(gòu)費(fèi)率列表
投資者申購(gòu)基金時(shí)可以享受以下網(wǎng)上交易優(yōu)惠前端申購(gòu)費(fèi)率(以部分基金,申購(gòu)確認(rèn)金額50萬(wàn)以下為例)
基金名稱 | 在線支付方式 | ||
(均為前收費(fèi)模式) | 中行 | 除中行外的其他支付方式 | |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 1.20% | 0.80% | |
華夏全球股票(QDII) | 0.96% | 0.64% | |
華夏成長(zhǎng)混合 | 0.90% | 0.60% | |
華夏復(fù)興混合 | |||
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 | |||
華夏藍(lán)籌混合(LOF) | |||
華夏行業(yè)混合(LOF) | |||
華夏盛世混合 | |||
華夏策略混合 | |||
華夏紅利混合 | |||
華夏穩(wěn)增混合 | |||
華夏中小板ETF | |||
華夏收入混合 | |||
華夏經(jīng)典混合 | |||
華夏回報(bào)混合 | |||
華夏大盤(pán)精選混合 | |||
華夏領(lǐng)先股票 | |||
華夏興華混合 | |||
華夏滬深300ETF聯(lián)接 | 0.72% | ||
華夏醫(yī)療健康混合A | |||
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 | |||
華夏MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接 | |||
華夏債券A | 0.60% | ||
華夏希望債券A | |||
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A | |||
華夏永福養(yǎng)老理財(cái)混合 | |||
華夏安康債券A | |||
華夏收益?zhèn)≦DII)A | |||
華夏純債債券A | |||
華夏雙債債券A |
基金定期定額業(yè)務(wù)的前端申購(gòu)費(fèi)(以部分基金為例)
基金名稱(均為前收費(fèi)模式) | 金額下限(含) | 金額上限(含) | 工行、建行、農(nóng)行、招行、浦發(fā)、民生、廣發(fā)、郵儲(chǔ)、平安等優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)率 | |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 100元 | 20萬(wàn)元 | 0.80% | |
華夏全球股票(QDII) | 100元 | 20萬(wàn)元 | 0.64% | |
華夏成長(zhǎng)混合 | 100元 | 20萬(wàn)元 | 0.60% | |
華夏復(fù)興混合 | ||||
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 | ||||
華夏藍(lán)籌混合(LOF) | ||||
華夏行業(yè)混合(LOF) | ||||
華夏盛世混合 | ||||
華夏策略混合 | ||||
華夏紅利混合 | ||||
華夏穩(wěn)增混合 | ||||
華夏收入混合 | ||||
華夏經(jīng)典混合 | ||||
華夏回報(bào)混合 | ||||
華夏領(lǐng)先股票 | ||||
華夏興華混合 | ||||
華夏大盤(pán)精選混合 | ||||
華夏滬深300ETF聯(lián)接 | 100元 | 20萬(wàn)元 | ||
華夏醫(yī)療健康混合A | ||||
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 | ||||
華夏MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接 | ||||
華夏債券A | 100元 | 20萬(wàn)元 | ||
華夏希望債券A | ||||
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A | 100元 | 20萬(wàn)元 | ||
華夏安康債券A | ||||
華夏收益?zhèn)≦DII)A | ||||
華夏純債債券A | ||||
華夏雙債債券A | ||||
華夏永福養(yǎng)老理財(cái)混合 | ||||
華夏聚利債券 | 100元 | 20萬(wàn)元 | ||
華夏債券C | 100元 | 20萬(wàn)元 | 0 | |
華夏希望債券C | ||||
華夏亞債中國(guó)指數(shù)C | ||||
華夏安康債券C | ||||
華夏收益?zhèn)≦DII)C | ||||
華夏永福養(yǎng)老混合C | ||||
華夏薪金寶貨幣 | ||||
華夏純債債券C | ||||
華夏雙債債券C | ||||
華夏現(xiàn)金增利貨幣A | ||||
華夏貨幣A | ||||
華夏財(cái)富寶貨幣A | ||||
華夏穩(wěn)定雙利債券 | ||||
華夏滬深300ETF聯(lián)接 | 100萬(wàn)以下 | 100元 | 100萬(wàn)以下 | 0.60% |
100萬(wàn)以上(含) -500萬(wàn) | 100萬(wàn) | 500萬(wàn)以下 | 0.60% | |
500萬(wàn)以上(含) -1000萬(wàn) | 500萬(wàn) | 1000萬(wàn)以下 | 0.60% | |
1000萬(wàn)以上(含) | 1000萬(wàn) | 無(wú) | 每筆1000元 |
![]() | 網(wǎng)上交易優(yōu)惠轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率(從華夏現(xiàn)金增利貨幣A/華夏債券C/華夏希望債券C/華夏穩(wěn)定雙利債券/華夏貨幣/華夏亞債中國(guó)指數(shù)C/華夏安康債券C/華夏純債債券C/華夏雙債債券C/華夏財(cái)富寶貨幣A/華夏薪金寶貨幣等水平收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)入其他前收費(fèi)模式基金) |
(1)通過(guò)任一付款方式購(gòu)買(mǎi)的貨幣型基金份額轉(zhuǎn)換至適用比例費(fèi)率的其他前端基金時(shí),可享受0折網(wǎng)上交易優(yōu)惠轉(zhuǎn)換費(fèi)補(bǔ)差率。
以華夏現(xiàn)金增利貨幣A轉(zhuǎn)出至其他基金,單筆轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額50萬(wàn)以下為例(以部分基金為例):
轉(zhuǎn)出基金 | 轉(zhuǎn)入基金(均為前端收費(fèi)模式) | 轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率 |
華夏現(xiàn)金增利貨幣A | 華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 0×[2.0%-0.25%×(華夏現(xiàn)金增利貨幣基金已持有的年數(shù)整數(shù)+已持有的不足一年天數(shù)/當(dāng)年天數(shù))] |
華夏滬深300ETF聯(lián)接 | 0×[1.2%-0.25%×(華夏現(xiàn)金增利貨幣基金已持有的年數(shù)整數(shù)+已持有的不足一年天數(shù)/當(dāng)年天數(shù))] | |
華夏聚利債券 | 0×[0.6%-0.25%×(華夏現(xiàn)金增利貨幣基金已持有的年數(shù)整數(shù)+已持有的不足一年天數(shù)/當(dāng)年天數(shù))] | |
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A | 0×[0.8%-0.25%×(華夏現(xiàn)金增利貨幣基金已持有的年數(shù)整數(shù)+已持有的不足一年天數(shù)/當(dāng)年天數(shù))] | |
華夏安康債券A(50萬(wàn)以下) | ||
華夏純債債券A(50萬(wàn)以下) | ||
華夏雙債債券A(50萬(wàn)以下) | ||
華夏永福養(yǎng)老理財(cái)混合(50萬(wàn)以下) | ||
(2)轉(zhuǎn)換通過(guò)任一付款方式購(gòu)買(mǎi)的非貨幣型基金份額至適用比例費(fèi)率的其他前端基金時(shí),可享受0折網(wǎng)上交易優(yōu)惠轉(zhuǎn)換費(fèi)率(以部分基金,單筆轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額50萬(wàn)以下為例)
轉(zhuǎn)出基金 | 轉(zhuǎn)入基金(均為前端收費(fèi)模式) | 轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率 |
華夏債券C | 華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 0×[2.0%-0.3%×(轉(zhuǎn)出基金已持有的年數(shù)整數(shù)+已持有的不足一年天數(shù)/當(dāng)年天數(shù))] |
華夏滬深300ETF聯(lián)接 | 0×[1.2%-0.3%×(轉(zhuǎn)出基金已持有的年數(shù)整數(shù)+已持有的不足一年天數(shù)/當(dāng)年天數(shù))] | |
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 | 0×[1.5%-0.3%×(轉(zhuǎn)出基金已持有的年數(shù)整數(shù)+已持有的不足一年天數(shù)/當(dāng)年天數(shù))] | |
華夏大盤(pán)精選混合 | ||
華夏盛世混合 | ||
華夏策略混合 | ||
注:所有付款方式下,根據(jù)持有期限收取轉(zhuǎn)出基金一定比例的贖回費(fèi);轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率最低為0。
其他基金轉(zhuǎn)換費(fèi)補(bǔ)差率列表(不享受網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率)
從其他基金轉(zhuǎn)換為華夏現(xiàn)金增利貨幣A/華夏債券C/華夏希望債券C/華夏穩(wěn)定雙利債券/華夏貨幣/華夏亞債中國(guó)指數(shù)C/華夏安康債券C/華夏純債債券C/華夏雙債債券C/華夏財(cái)富寶貨幣A/華夏薪金寶貨幣等水平收費(fèi)模式基金時(shí),轉(zhuǎn)入補(bǔ)差費(fèi)為零,轉(zhuǎn)出需要收取相當(dāng)于贖回轉(zhuǎn)出基金的費(fèi)用,即轉(zhuǎn)出基金贖回時(shí)應(yīng)收的贖回費(fèi),如該部分基金采用后端收費(fèi)模式購(gòu)買(mǎi),還需收取贖回時(shí)應(yīng)收的后端申購(gòu)費(fèi)。
除華夏現(xiàn)金增利貨幣A、華夏債券C、華夏希望債券C、華夏穩(wěn)定雙利債券、華夏貨幣、華夏亞債中國(guó)指數(shù)C、華夏安康債券、華夏純債債券C、華夏雙債債券C、華夏財(cái)富寶貨幣A及華夏薪金寶貨幣等水平收費(fèi)模式以外的其它基金之間轉(zhuǎn)換時(shí)將收取轉(zhuǎn)出費(fèi)用(即轉(zhuǎn)出基金贖回時(shí)應(yīng)收的贖回費(fèi),如該部分基金采用后端收費(fèi)模式購(gòu)買(mǎi),還需收取贖回時(shí)應(yīng)收的后端申購(gòu)費(fèi))和優(yōu)惠轉(zhuǎn)入費(fèi)用,具體費(fèi)用計(jì)算方法請(qǐng)參閱手續(xù)費(fèi)計(jì)算公式。
(1)轉(zhuǎn)入前端收費(fèi)模式基金的轉(zhuǎn)入費(fèi)率
請(qǐng)查看基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率表
(2)轉(zhuǎn)入后端收費(fèi)模式基金的轉(zhuǎn)入費(fèi)率
從前端、后端、不收取申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。