净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.1528 | 1.1708 | |
2025-07-03 | 1.1523 | 1.1703 | |
2025-07-02 | 1.1520 | 1.1700 | |
2025-07-01 | 1.1510 | 1.1690 | |
2025-06-30 | 1.1505 | 1.1685 | |
2025-06-27 | 1.1505 | 1.1685 | |
2025-06-26 | 1.1503 | 1.1683 | |
2025-06-25 | 1.1503 | 1.1683 | |
2025-06-24 | 1.1507 | 1.1687 | |
2025-06-23 | 1.1509 | 1.1689 | |
2025-06-20 | 1.1506 | 1.1686 | |
2025-06-19 | 1.1503 | 1.1683 | |
2025-06-18 | 1.1499 | 1.1679 | |
2025-06-17 | 1.1495 | 1.1675 | |
2025-06-16 | 1.1490 | 1.1670 | |
2025-06-13 | 1.1488 | 1.1668 | |
2025-06-12 | 1.1486![]() |
1.1666 | |
2025-06-11 | 1.1666 | 1.1666 | |
2025-06-10 | 1.1662 | 1.1662 | |
2025-06-09 | 1.1661 | 1.1661 |