净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-03 | 1.0086 | 1.0996 | |
2025-07-02 | 1.0084 | 1.0994 | |
2025-07-01 | 1.0076 | 1.0986 | |
2025-06-30 | 1.0071 | 1.0981 | |
2025-06-27 | 1.0073 | 1.0983 | |
2025-06-26 | 1.0071 | 1.0981 | |
2025-06-25 | 1.0070 | 1.0980 | |
2025-06-24 | 1.0073 | 1.0983 | |
2025-06-23 | 1.0077 | 1.0987 | |
2025-06-20 | 1.0076 | 1.0986 | |
2025-06-19 | 1.0074 | 1.0984 | |
2025-06-18 | 1.0071 | 1.0981 | |
2025-06-17 | 1.0070 | 1.0980 | |
2025-06-16 | 1.0065 | 1.0975 | |
2025-06-13 | 1.0063![]() |
1.0973 | |
2025-06-12 | 1.0382 | 1.0972 | |
2025-06-11 | 1.0383 | 1.0973 | |
2025-06-10 | 1.0379 | 1.0969 | |
2025-06-09 | 1.0379 | 1.0969 | |
2025-06-06 | 1.0376 | 1.0966 |