净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-03 | 1.0093 | 1.0998 | |
2025-07-02 | 1.0091 | 1.0996 | |
2025-07-01 | 1.0083 | 1.0988 | |
2025-06-30 | 1.0078 | 1.0983 | |
2025-06-27 | 1.0080 | 1.0985 | |
2025-06-26 | 1.0078 | 1.0983 | |
2025-06-25 | 1.0077 | 1.0982 | |
2025-06-24 | 1.0080 | 1.0985 | |
2025-06-23 | 1.0084 | 1.0989 | |
2025-06-20 | 1.0082 | 1.0987 | |
2025-06-19 | 1.0081 | 1.0986 | |
2025-06-18 | 1.0077 | 1.0982 | |
2025-06-17 | 1.0076 | 1.0981 | |
2025-06-16 | 1.0071 | 1.0976 | |
2025-06-13 | 1.0069![]() |
1.0974 | |
2025-06-12 | 1.0389 | 1.0974 | |
2025-06-11 | 1.0390 | 1.0975 | |
2025-06-10 | 1.0386 | 1.0971 | |
2025-06-09 | 1.0386 | 1.0971 | |
2025-06-06 | 1.0383 | 1.0968 |