净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0499 | 1.1070 | |
2025-07-03 | 1.0496 | 1.1067 | |
2025-07-02 | 1.0494 | 1.1065 | |
2025-07-01 | 1.0488 | 1.1059 | |
2025-06-30 | 1.0485 | 1.1056 | |
2025-06-27 | 1.0486 | 1.1057 | |
2025-06-26 | 1.0485 | 1.1056 | |
2025-06-25 | 1.0485 | 1.1056 | |
2025-06-24 | 1.0487 | 1.1058 | |
2025-06-23 | 1.0489![]() |
1.1060 | |
2025-06-20 | 1.0687 | 1.1058 | |
2025-06-19 | 1.0686 | 1.1057 | |
2025-06-18 | 1.0684 | 1.1055 | |
2025-06-17 | 1.0682 | 1.1053 | |
2025-06-16 | 1.0680 | 1.1051 | |
2025-06-13 | 1.0679 | 1.1050 | |
2025-06-12 | 1.0678 | 1.1049 | |
2025-06-11 | 1.0677 | 1.1048 | |
2025-06-10 | 1.0676 | 1.1047 | |
2025-06-09 | 1.0676 | 1.1047 |