净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0038 | 1.1063 | |
2025-07-03 | 1.0035 | 1.1060 | |
2025-07-02 | 1.0033 | 1.1058 | |
2025-07-01 | 1.0028 | 1.1053 | |
2025-06-30 | 1.0025 | 1.1050 | |
2025-06-27 | 1.0025 | 1.1050 | |
2025-06-26 | 1.0024 | 1.1049 | |
2025-06-25 | 1.0024 | 1.1049 | |
2025-06-24 | 1.0026 | 1.1051 | |
2025-06-23 | 1.0028![]() |
1.1053 | |
2025-06-20 | 1.0226 | 1.1051 | |
2025-06-19 | 1.0225 | 1.1050 | |
2025-06-18 | 1.0223 | 1.1048 | |
2025-06-17 | 1.0221 | 1.1046 | |
2025-06-16 | 1.0219 | 1.1044 | |
2025-06-13 | 1.0218 | 1.1043 | |
2025-06-12 | 1.0217 | 1.1042 | |
2025-06-11 | 1.0216 | 1.1041 | |
2025-06-10 | 1.0215 | 1.1040 | |
2025-06-09 | 1.0215 | 1.1040 |