净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0800 | 1.1868 | |
2025-07-03 | 1.0796 | 1.1864 | |
2025-07-02 | 1.0795 | 1.1863 | |
2025-07-01 | 1.0788 | 1.1856 | |
2025-06-30 | 1.0783 | 1.1851 | |
2025-06-27 | 1.0783 | 1.1851 | |
2025-06-26 | 1.0781 | 1.1849 | |
2025-06-25 | 1.0780 | 1.1848 | |
2025-06-24 | 1.0782 | 1.1850 | |
2025-06-23 | 1.0786 | 1.1854 | |
2025-06-20 | 1.0786 | 1.1854 | |
2025-06-19 | 1.0782 | 1.1850 | |
2025-06-18 | 1.0780 | 1.1848 | |
2025-06-17 | 1.0780 | 1.1848 | |
2025-06-16 | 1.0770 | 1.1838 | |
2025-06-13 | 1.0770 | 1.1838 | |
2025-06-12 | 1.0770 | 1.1838 | |
2025-06-11 | 1.0772 | 1.1840 | |
2025-06-10 | 1.0769![]() |
1.1837 | |
2025-06-09 | 1.0979 | 1.1837 |