净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0849 | 1.1944 | |
2025-07-03 | 1.0846 | 1.1941 | |
2025-07-02 | 1.0844 | 1.1939 | |
2025-07-01 | 1.0837 | 1.1932 | |
2025-06-30 | 1.0832 | 1.1927 | |
2025-06-27 | 1.0832 | 1.1927 | |
2025-06-26 | 1.0831 | 1.1926 | |
2025-06-25 | 1.0829 | 1.1924 | |
2025-06-24 | 1.0831 | 1.1926 | |
2025-06-23 | 1.0836 | 1.1931 | |
2025-06-20 | 1.0835 | 1.1930 | |
2025-06-19 | 1.0831 | 1.1926 | |
2025-06-18 | 1.0829 | 1.1924 | |
2025-06-17 | 1.0828 | 1.1923 | |
2025-06-16 | 1.0818 | 1.1913 | |
2025-06-13 | 1.0819 | 1.1914 | |
2025-06-12 | 1.0819 | 1.1914 | |
2025-06-11 | 1.0821 | 1.1916 | |
2025-06-10 | 1.0817![]() |
1.1912 | |
2025-06-09 | 1.1028 | 1.1913 |