净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-03 | 1.0431 | 1.2195 | |
2025-07-02 | 1.0428 | 1.2192 | |
2025-07-01 | 1.0423 | 1.2187 | |
2025-06-30 | 1.0420 | 1.2184 | |
2025-06-27 | 1.0419 | 1.2183 | |
2025-06-26 | 1.0419 | 1.2183 | |
2025-06-25 | 1.0420 | 1.2184 | |
2025-06-24 | 1.0420 | 1.2184 | |
2025-06-23 | 1.0421 | 1.2185 | |
2025-06-20 | 1.0418 | 1.2182 | |
2025-06-19 | 1.0417![]() |
1.2181 | |
2025-06-18 | 1.0486 | 1.2180 | |
2025-06-17 | 1.0484 | 1.2178 | |
2025-06-16 | 1.0483 | 1.2177 | |
2025-06-13 | 1.0481 | 1.2175 | |
2025-06-12 | 1.0480 | 1.2174 | |
2025-06-11 | 1.0480 | 1.2174 | |
2025-06-10 | 1.0478 | 1.2172 | |
2025-06-09 | 1.0477 | 1.2171 | |
2025-06-06 | 1.0474 | 1.2168 |