净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0379 | 1.2389 | |
2025-07-03 | 1.0377 | 1.2387 | |
2025-07-02 | 1.0374 | 1.2384 | |
2025-07-01 | 1.0369 | 1.2379 | |
2025-06-30 | 1.0364 | 1.2374 | |
2025-06-27 | 1.0364 | 1.2374 | |
2025-06-26 | 1.0362 | 1.2372 | |
2025-06-25 | 1.0360 | 1.2370 | |
2025-06-24 | 1.0363 | 1.2373 | |
2025-06-23 | 1.0366 | 1.2376 | |
2025-06-20 | 1.0364 | 1.2374 | |
2025-06-19 | 1.0362 | 1.2372 | |
2025-06-18 | 1.0357 | 1.2367 | |
2025-06-17 | 1.0354 | 1.2364 | |
2025-06-16 | 1.0348 | 1.2358 | |
2025-06-13 | 1.0347![]() |
1.2357 | |
2025-06-12 | 1.0446 | 1.2356 | |
2025-06-11 | 1.0446 | 1.2356 | |
2025-06-10 | 1.0444 | 1.2354 | |
2025-06-09 | 1.0443 | 1.2353 |