净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0049 | 1.2728 | |
2025-07-03 | 1.0046 | 1.2725 | |
2025-07-02 | 1.0043 | 1.2722 | |
2025-07-01 | 1.0038 | 1.2717 | |
2025-06-30 | 1.0034 | 1.2713 | |
2025-06-27 | 1.0033 | 1.2712 | |
2025-06-26 | 1.0032 | 1.2711 | |
2025-06-25 | 1.0030 | 1.2709 | |
2025-06-24 | 1.0032 | 1.2711 | |
2025-06-23 | 1.0035 | 1.2714 | |
2025-06-20 | 1.0033 | 1.2712 | |
2025-06-19 | 1.0031 | 1.2710 | |
2025-06-18 | 1.0027 | 1.2706 | |
2025-06-17 | 1.0023 | 1.2702 | |
2025-06-16 | 1.0018 | 1.2697 | |
2025-06-13 | 1.0016![]() |
1.2695 | |
2025-06-12 | 1.0096 | 1.2695 | |
2025-06-11 | 1.0095 | 1.2694 | |
2025-06-10 | 1.0093 | 1.2692 | |
2025-06-09 | 1.0093 | 1.2692 |